본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 정보공개사전정보공개법인카드사용내역공개

법인카드사용내역공개

· 이 게시판의 게시글 공개기한은 게시일로부터 5년입니다

전체 152 1/2페이지 목록수 :

법인카드사용내역공개 게시판 리스트
번호 제목 작성자 등록일 조회
152 2022. 2월 법인카드 사용내역 공개(학교통합지원센터) 조수주 2022.03.07 170
151 2022. 2월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과) 김종원 2022.03.07 92
150 2022. 2월 법인카드 사용내역 공개(교육지원과) 임지원 2022.03.03 225
149 2022. 2월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2022.03.03 96
148 2022. 2월 법인카드 사용내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2022.03.02 99
147 2022. 1월 법인카드 사용내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2022.03.02 51
146 2022. 1월 법인카드 사용내역 공개(교육지원과) 임지원 2022.03.02 54
145 2022. 1월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2022.02.28 55
144 2021. 12월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2022.02.28 52
143 2021. 12월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 김종원 2022.01.05 85
142 2021. 12월 법인카드 사용내역 공개(교육지원과) 임지원 2022.01.04 59
141 2021. 12월 법인카드 사용내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2022.01.04 59
140 2021. 11월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 박정민 2021.12.03 83
139 2021. 11월 법인카드 사용내역 공개(교육재정과) 강희경 2021.12.02 118
138 2021. 11월 법인카드 사용내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.12.02 64
137 2021. 11월 법인카드 사용내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.12.01 96
136 2021. 10월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 박정민 2021.11.02 67
135 2021. 10월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2021.11.01 66
134 2021. 10월 법인카드 사용내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.11.01 117
133 2021. 10월 법인카드 사용내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.11.01 62
132 2021. 9월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.10.21 113
131 2021. 8월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.10.21 62
130 2021. 7월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.10.21 60
129 2021. 5월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.10.21 61
128 2021. 1월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.10.21 129
127 2021. 9월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 61
126 2021. 8월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 60
125 2021. 7월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 61
124 2021. 6월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 60
123 2021. 5월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 60
122 2021. 4월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 83
121 2021. 3월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 60
120 2021. 2월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 60
119 2021. 1월 법인카드 사용 내역 공개(학생건강과) 학생건강과 2021.10.21 89
118 2021. 9월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2021.10.07 110
117 2021. 9월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 박정민 2021.10.05 94
116 2021. 8월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2021.09.02 117
115 2021. 8월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 박정민 2021.09.01 72
114 2021. 7월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 박정민 2021.08.02 101
113 2021. 7월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2021.08.02 147
112 2021. 6월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 강희경 2021.07.07 145
111 2021. 6월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 박정민 2021.07.05 79
110 2021. 6월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.07.01 87
109 2021. 5월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 유영임 2021.06.01 187
108 2021. 5월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 허광민 2021.06.01 84
107 2021. 4월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 유영임 2021.05.06 84
106 2021. 4월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 허광민 2021.05.03 120
105 2021. 4월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.05.03 121
104 2021. 3월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.04.05 86
103 2021. 3월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 허광민 2021.04.02 123
102 2021. 2월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과) 유영임 2021.03.11 87
101 2021. 2월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과) 임지원 2021.03.03 90
100 2021. 2월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 허광민 2021.03.02 93
99 2021. 1월 법인카드 사용 내역 공개(교육재정과) 허광민 2021.02.01 100
98 2020년 12월 법인카드 사용 내역 공개 허광민 2021.01.05 100
97 2020년 12월 법인카드 사용내역 공개(학교통합지원센터 일상경비) 이한란 2020.12.30 100
96 2020년 12월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과 일상경비) 박미녀 2020.12.29 106
95 2020년 11월 법인카드 사용 내역 공개 허광민 2020.12.02 108
94 2020년 9월 법인카드 사용 내역 공개(교육지원과 일상경비) 박미녀 2020.11.16 109
93 2020년 10월 법인카드 사용 내역 공개 허광민 2020.11.03 148
92 2020년 9월 법인카드 사용 내역 공개 허광민 2020.10.06 106
91 2020년 8월 법인카드 사용 내역 공개 허광민 2020.09.04 106
90 2020년 7월 법인카드 사용 내역 공개 허광민 2020.08.04 105
89 2020년 6월 법인카드 사용 내역 공게 허광민 2020.07.06 114
88 2020년 5월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2020.06.03 156
87 2020년 4월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2020.05.06 119
86 2020년 3월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2020.04.01 118
85 2020년 2월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2020.03.04 117
84 2020년 1월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2020.02.10 121
83 2019년 12월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2020.01.19 123
82 2019년 12월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 권다성 2020.01.03 136
81 2019년 11월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.12.29 120
80 2019년 10월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.12.29 115
79 2019년 9월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.12.29 115
78 2019년 11월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.12.04 125
77 2019년 10월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.11.05 118
76 2019년 9월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.10.01 119
75 2019년 8월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.09.02 121
74 2019년 8월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.09.02 118
73 2019년 7월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.08.02 122
72 2019년 7월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.08.01 119
71 2019년 6월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.07.01 119
70 2019년 6월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.07.01 123
69 2019년 5월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.06.13 121
68 2019년 4월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.06.13 120
67 2019년 5월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.06.03 119
66 2019년 4월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.05.01 121
65 2019년 3월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.04.09 120
64 2019년 3월 법인카드 사용 내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.04.01 120
63 2019년 2월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.03.05 124
62 2019년 2월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.03.04 125
61 2019년 1월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.02.08 132
60 2019년 1월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2019.02.08 173
59 2018년 12월 법인카드 사용내역 공개 권재우 2019.01.07 138
58 2018년 12월 법인카드 사용내역 공개(학생건강과) 최영숙 2019.01.02 143
57 2018년 12월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2018.12.31 141
56 2018년 11월 법인카드 사용내역 박혜진 2018.12.06 142
55 2018년 11월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2018.11.30 137
54 2018년 10월 법인카드 사용내역 공개(행정지원과 일상경비) 김영림 2018.11.05 146
53 2018년 10월 법인카드 사용내역 공개 박혜진 2018.11.01 150
처음 페이지 1 2마지막 페이지